Tarifs Poneys et Chevaux pour l'année 2011 - 2012
Le règlement annuel peut s'effectuer de manière mensuelle ou trimestrielle.
| Tarifs 2011-2012 | Adultes | Enfants |
| Cotisation Club | 60 | 40 |
| Licence FFE | 36 | 25 |
| Balade en Main | 10 | |
| 1 h accompagnée | 16 | 15 |
| 2 h accompagnées | 30 | 28 |
| Demi-journée | 40 | 38 |
| Journée | 70 | 68 |
| Carte 5 heures | 80 | 70 |
| Carte 10 heures | 150 | 130 |
| Abonnement Annuel 1h / 36 semaines | 504 | 432 |
| Abonnement Annuel 2h / 36 semaines | 936 | 792 |
| 1/2 journée Anniversaire (10 enfants maxi) | 79 | |
| 1/2 journée | journée | |
| Animation Scolaire | 7,5/enfant | 10,50/enfant |
| Animation Familiale (baptême,communion,...) |
120 | 220 |
| Animation professionnelle | à définir | |
| Pension | 6/nuit | + à définir |


